Bayanan kula
1. Haɗuwa ko ƙetare buƙatun jimiri na lantarki na aji E2 don aikin sake rufewa ta atomatik ta IEC62271-100 da GB1984-2003.
2. Halayen da aka ƙididdige su da za a ba su akan buƙata.
3. rated rufi values bukatar extemal insulati on, kamar Sf6, mai ko m dielectric abu da dai sauransu.
Babban Bayanin Fasaha
Ƙimar Wutar Lantarki | KV | 12 |
Ƙimar Yanzu | A | 1250 |
Matsakaicin ƙididdiga | Hz | 50 |
Ƙarfin wutar lantarki na ɗan gajeren lokaci Jurewa Wutar lantarki (minti 1) | KV | 42/48 |
Ƙimar walƙiya Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarfafawa | KV | 85 |
Ƙididdigar Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙaƙwalwar Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwaƙwalwa na Ƙaddamarwa da aka ƙimawa a halin yanzu | THE | 31.5 |
Ƙwaƙwalwar Ƙwararrun Juriya na Yanzu | THE | 80 |
Ƙimar Gajerun kewayawa Yin Halin Yanzu | THE | 80 |
Juriya na ɗan gajeren lokaci a halin yanzu | THE | 31.5 |
Ƙididdigar Tsawon gajeren lokaci | S | 4 |
Rated Single Capacitor Bank Breaking Current | A | 400 |
Ƙididdiga Komawa Baya Canjin Bankin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Yanzu | A | 400 |
Ƙimar Gajerun kewayawa Yin Halin Yanzu | Lokaci | 20 |
Taro na Motsi sassa | Kg | 1.2 |
Jurewa Injiniya | Lokaci | 10000 |
Tuntuɓi Ƙarfin Rufe Saboda Bellows da Yanayin yanayi | N | 110± 30 |
Counterforce of Contact at Full Stroke | N | 210± 30 |
Resistance Circuit a Min.Rated Contact Force | mΩ |
|
Tuntuɓi Iyakancin Yazawa | mm | 3 |
Adana Rayuwa | Shekaru | 20 |
Bayanin Injini na Maɓallin Maɓallin Wuta Wanda Aka Sanye Da Masu Katsewa
Cire Tsakanin Buɗe Lambobi | mm | 9±1 |
Matsakaicin Gudun Buɗewa | m/s | 1.4 ± 0.2 |
Matsakaicin Gudun Rufewa | m/s | 0.7± 0.2 |
Matsa lamba mai lamba | N | 3200± 200 |
Lokacin Tuntuɓar Bounce a Aikin Rufewa | ms |
|
Daga Daidaitawar Rufe Lamba da Aiki | ms |
|
Matsakaicin Komawa Yayin Buɗewa | mm |
|